Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú | ||||||
Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, thân máy được bọc Inox 304, các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304, dùng trong thực phẩm. | Thép và Inox 304 | An Thành | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | ||||||
Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao. | Thép và Inox | An Thành | |||||||
Biến tần điều khiển động cơ ABM. | Đức | ||||||||
Bộ điều khiển trục vít định lượng DELTA. | Đài Loan | ||||||||
Xi lanh ép túi AIRTAC. | Đài Loan | ||||||||
Relay IDEC. | Nhật | ||||||||
Công tắc, nút nhấn SCHNEIDER. | Đức | ||||||||
PLC – DELTA. | Đài Loan | ||||||||
Màn hình cảm ứng 7 inch – DELTA. | Đài Loan | ||||||||
Cảm biến đọc vạch bao bì AOTORO. | Đài Loan | ||||||||
Khổ màng lớn nhất: ≤ 550mm | |||||||||
Kiểu gói ép: Ép lưng giữa Kiểu vân ép: Sọc thẳng tạo sóng hoặc Sọc caro – Ép ngang: 12mm – Ép dọc: 10mm |
Thép | An Thành | |||||||
Kiểu lưỡi dao cắt: Hình răng cưa hoặc cắt thẳng | Thép gió | ||||||||
Phương pháp định lượng: Dạng trục vít xoắn | Inox 304 | ||||||||
Nguyên liệu đóng gói: Bột mịn | |||||||||
Khối lượng tịnh: ≤ 2000 gram (sai số ± 1% tuỳ vào đặc tính của nguyên liệu). | |||||||||
Tốc độ: 15 – 25 túi/phút tuỳ vào đặc tính, độ bụi của nguyên liệu. | |||||||||
Công suất điện: 2 kw/h | |||||||||
Nguồn điện: 220v/50hz | |||||||||
Nguồn khí nén: 5 – 8bar | |||||||||
Kích thước máy: (D1740 x R1150 x C2600) mm | |||||||||
Trọng lượng máy: 500kg | |||||||||
Xuất xứ máy: An Thành |
Reviews
There are no reviews yet.