Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ |
Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, thân máy được bọc Inox 304, các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304, dùng trong thực phẩm | Thép và Inox 304 | An Thành |
Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao | Thép và Inox | An Thành |
Biến tần điều khiển động cơ ABM | Đức | |
Động cơ chính ABM | Đức | |
MCB bảo vệ máy LS | Hàn Quốc | |
Động cơ xả màng KASUTO | Nhật | |
Relay IDEC | Nhật | |
Hệ thống trượt dán ép bao bì NTN | Đài Loan | |
PLC – DELTA | Đài Loan | |
Cảm biến đọc vạch bao bì AOTORO | Đài Loan | |
Bồn (phễu chứa): Tiêu chuẩn (20 lít) | Inox 304 | |
Khổ màng: ≤ 250 mm | ||
Kiểu gói ép: Ép bụng giữa
Kiểu vân ép: Sọc thẳng tạo sóng Ép ngang: 8 mm Ép dọc: 6 mm |
Thép | An Thành |
Kiểu lưỡi dao cắt: Hình răng cưa dễ xé bao | Thép gió | |
Phương pháp định lượng: Đếm viên | Inox 304 | |
Nguyên liệu đóng gói: Socola viên
Kích thước: Đường kính 13mm, dày 7mm |
||
Số lượng: 8 viên/ túi
Sai số: ± 1-2 viên |
||
Tốc độ: 25 – 40 túi/phút tùy vào số lượng nguyên liệu cần đóng gói | ||
Công suất điện: 2 kw/h | ||
Nguồn điện: 220v / 50 Hz | ||
Kích thước máy : (D975 x R700 x C1650) mm | ||
Trọng lượng máy: 350 kg | ||
Xuất xứ máy: An Thành |
Reviews
There are no reviews yet.