| Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú | ||||||
| Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện; Các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304 và nhựa dùng trong thực phẩm. | Thép và Inox 304 | An Thành | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | ||||||
| Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao. | Thép và Inox | An Thành | |||||||
| Ngàm ép túi ngang, dọc. | Thép | An Thành | |||||||
| PLC PANASONIC. | Nhật | ||||||||
| Vận hành bằng 3 động cơ servo. Chức năng: điều khiển vị trí, tốc độ và momen chính xác, hệ thống cắt chính xác, sai số thấp đảm bảo chức năng đóng gói cho sản phẩm với độ dài ngẫu nhiên. |
Nhật | ||||||||
| Màn hình cảm ứng DELTA hoặc WEINVIEW. Điều chỉnh chiều dài gói bằng màn hình cảm ứng. Cảm biến khi trên băng tải không có sản phẩm. | Đài Loan | ||||||||
| Sensor AOTORO. | Đài Loan | ||||||||
| Sản phẩm đóng gói: Rau, củ | |||||||||
| Khổ màng lớn nhất: < 600mm | |||||||||
| Kiểu gói ép: ÉP BỤNG TRÊN | |||||||||
| Kiểu dáng đường ép bụng: sọc caro bước 1mm. Kiểu dáng đường ép ngang: sọc thẳng tạo sóng. |
|||||||||
| Kiểu dao: Dao cắt hình răng cưa | Thép gió | ||||||||
| Công suất điện: 2kw/h | |||||||||
| Nguồn điện: 220v/50hz | |||||||||
| Kích thước máy: (D4020 x R970 x C1500) mm | |||||||||
| Trọng lượng máy: 750kg | |||||||||
| Xuất xứ máy: An Thành | |||||||||
Tư vấn
Đi khảo sát/ bảo trì máy miễn phí
Bảo hành
Toàn quốc trong vòng 24 tháng, xử lý trong 24h
Quyền lợi
Thay mới 100% linh kiện trong thời gian bảo hành
Khuyến mãi
Tặng hộp phụ kiện hơn 7 món
Thanh toán
Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán
Máy Đóng Gói Rau Củ
Giá tham khảo:
Giá:Liên hệ!
English










Reviews
There are no reviews yet.