Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú | ||||||
Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện; Các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304 và nhựa dùng trong thực phẩm. | Thép và Inox 304 | An Thành | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | ||||||
Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao. | Thép và Inox | An Thành | |||||||
Ngàm ép túi ngang, dọc. | Thép | An Thành | |||||||
PLC PANASONIC. | Nhật | ||||||||
Vận hành bằng 3 động cơ servo. Chức năng: điều khiển vị trí, tốc độ và momen chính xác, hệ thống cắt chính xác, sai số thấp đảm bảo chức năng đóng gói cho sản phẩm với độ dài ngẫu nhiên. |
Nhật | ||||||||
Màn hình cảm ứng DELTA hoặc WEINVIEW. Điều chỉnh chiều dài gói bằng màn hình cảm ứng. Cảm biến khi trên băng tải không có sản phẩm. | Đài Loan | ||||||||
Sensor AOTORO. | Đài Loan | ||||||||
Sản phẩm đóng gói: Bánh bao | |||||||||
Khổ màng lớn nhất: < 600mm | |||||||||
Chiều dài túi: 180 – 400mm Chiều rộng túi: < 290mm (túi rỗng, chưa bao gồm sản phẩm) Chiều cao sản phẩm: < 100mm |
|||||||||
Kiểu gói ép: ÉP BỤNG DƯỚI | |||||||||
Kiểu dáng đường ép bụng: sọc caro bước 1mm. Kiểu dáng đường ép ngang: sọc thẳng tạo sóng. |
|||||||||
Kiểu dao: Dao cắt hình răng cưa | Thép gió | ||||||||
Năng suất máy: 40 – 80 sản phẩm/phút tùy thao tác người sử dụng. | |||||||||
Công suất điện: 2kw/h | |||||||||
Nguồn điện: 220v/50hz | |||||||||
Kích thước máy: (D4020 x R970 x C1500) mm | |||||||||
Trọng lượng máy: 750kg | |||||||||
Xuất xứ máy: An Thành |
Reviews
There are no reviews yet.