Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ |
Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, thân máy được bọc Inox 304, các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304, dùng trong thực phẩm | Thép và Inox 304 | An Thành |
Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao | Thép và Inox | An Thành |
Động cơ chính ABM | Đức | |
Biến tần điều khiển động cơ ABM | Đức | |
MCB bảo vệ máy LS | Hàn Quốc | |
Động cơ xả màng KASUTO | Nhật | |
Relay IDEC | Nhật | |
Hệ thống trượt dán ép bao bì NTN | Nhật | |
PLC – DELTA | Đài Loan | |
Màn hình cảm ứng 7 inch Delta | Đài Loan | |
Cảm biến đọc vạch bao bì AOTORO | Đài Loan | |
Bộ ép hơi | ||
Bộ chọt góc túi, sai lệch gấp mí ± 5mm | ||
Bồn (phễu chứa): Tiêu chuẩn (40 lít) | Inox 304 | |
Kiểu gói ép: Ép bụng giữa Kiểu vân ép: Sọc thẳng tạo sóng |
Thép | |
Kiểu lưỡi dao cắt: Hình răng cưa dễ xé bao | Thép gió | |
Nguyên liệu đóng gói: Cà phê bột | ||
Khối lượng dự kiến: ≤ 500 gram
(sai số ± 3% tùy vào đặc tính của nguyên liệu và khối lượng túi) |
||
Phương pháp định lượng: Chén thể tích (cốc đong) | Inox 304 | |
Tốc độ: 15 -25 gói/phút tùy vào đặc tính nguyên liệu & khối lượng túi | ||
Công suất điện: 2 kw/h | ||
Nguồn điện: 220v/ 50hz | ||
Nguồn khí nén: 5 -8 Mpa/s | ||
Kích thước máy : (D1280 x R825 x C2250) mm | ||
Trọng lượng máy: 400 kg | ||
Xuất xứ máy: An Thành |
Reviews
There are no reviews yet.