THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú | ||||||
| Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện; Các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304, dùng trong thực phẩm. | Thép và Inox 304 | An Thành | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | ||||||
| Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao. | Thép và Inox | An Thành | |||||||
| Ngàm ép túi ngang, dọc. | Thép | An Thành | |||||||
| PLC PANASONIC. | Nhật | ||||||||
| Vận hành bằng 2 động cơ đồng bộ trên 2 biến tần PANASONIC. | Nhật | ||||||||
| Màn hình cảm ứng DELTA hoặc WEINVIEW. Điều chỉnh chiều dài gói bằng màn hình cảm ứng. | Đài Loan | ||||||||
| Sensor AOTORO. | Đài Loan | ||||||||
| Sản phẩm đóng gói: Mì gói và gói gia vị | |||||||||
| Khổ màng lớn nhất: < 350mm | |||||||||
| Chiều dài túi: 120 – 280mm Chiều rộng túi: 65 – 165mm (túi rỗng, chưa bao gồm sản phẩm) Chiều cao sản phẩm: < 70mm |
|||||||||
| Kiểu gói ép: ÉP BỤNG DƯỚI | |||||||||
| Kiểu dáng đường ép bụng: sọc caro bước 1mm Kiểu dáng đường ép ngang: sọc thẳng tạo sóng |
|||||||||
| Kiểu dao: Dao cắt hình răng cưa | Thép gió | ||||||||
| Năng suất: 40 – 100 sản phẩm/phút tuỳ vào thao tác người sử dụng. | |||||||||
| Công suất điện: 2 kw/h | |||||||||
| Nguồn điện: 220v/50hz | |||||||||
| Kích thước máy: (D4020 x R770 x C1450) mm | |||||||||
| Trọng lượng máy: 500kg | |||||||||
| Xuất xứ máy: An Thành | |||||||||
English











Reviews
There are no reviews yet.