THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Thông số kĩ thuật | Vật liệu | Xuất xứ | Ghi chú | ||||||
| Phần khung máy chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, thân máy được bọc Inox 304, các chi tiết máy tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng Inox 304, dùng trong thực phẩm. | Thép và Inox 304 | An Thành | Tất cả các linh kiện hoàn toàn mới 100% | ||||||
| Các chi tiết máy được chế tạo trên máy CNC có độ chính xác cao. | Thép và Inox | An Thành | |||||||
| Động cơ chính ABM. | Đức | ||||||||
| MCB bảo vệ máy LS. | Hàn Quốc | ||||||||
| Động cơ xả màng KASUTO. | Nhật | ||||||||
| Relay IDEC. | Nhật | ||||||||
| Hệ thống trượt dán ép bao bì NTN. | Nhật | ||||||||
| PLC – DELTA. | Đài Loan | ||||||||
| Màn hình cảm ứng 7 inch – DELTA. Thông số được hiển thị trên màn hình cảm ứng. |
Đài Loan | ||||||||
| Đầu cân điện tử. | |||||||||
| Cảm biến đọc vạch bao bì AOTORO. | Đài Loan | ||||||||
| Cảm biến báo hết nguyên liệu báo đèn đỏ và báo lên màn hình cảm ứng. | |||||||||
| Bồn (phễu chứa): ≤ 200 lít | Inox 304 | An Thành | |||||||
| Khổ màng lớn nhất: ≤ 450mm | |||||||||
| Kiểu gói ép: Ép bụng giữa Kiểu vân ép: Sọc thẳng tạo sóng hoặc sọc caro – Ép ngang: 12mm – Ép dọc: 10mm |
Thép | An Thành | |||||||
| Kiểu lưỡi dao cắt: Cắt răng cưa hoặc cắt thẳng | Thép gió | ||||||||
| Phương pháp định lượng: Cân điện tử | Inox 304 | ||||||||
| Nguyên liệu đóng gói: Bột khô hạt, nông sản sấy, đường phèn,… | |||||||||
| Khối lượng tịnh: ≤ 2000 gram (sai số ± 1% tùy đặc tính và độ đồng đều của nguyên liệu). |
|||||||||
| Tốc độ: – Máy 01 đầu cân: từ 03 – 06 túi/phút – Máy 02 đầu cân: từ 05 -08 túi/phút – Máy 04 đầu cân: từ 13 – 18 túi/phút tùy vào đặc tính của nguyên liệu |
|||||||||
| Công suất điện: 2 kw/h | |||||||||
| Nguồn điện: 220v/50hz | |||||||||
| Nguồn khí nén: 5 – 8bar | |||||||||
| Kích thước máy: (D1775 x R1150 x C2975) mm | |||||||||
| Trọng lượng máy: 600kg | |||||||||
| Xuất xứ máy: An Thành | |||||||||
English














Reviews
There are no reviews yet.